Details
Shimano GRX RX 815 2x11 fach Schaltungsgruppe komplett inkl Kassette Kette Kurbel
Fulcrum LRS RED 300
Tufo Thundero
Rahmenhöhen: 520 mm
Rahmen | Gabel: Carbon (Toray T800)
Rahmenfarbe: schwarz | Grau
Steuersatz: 1 ½“
Innenlager: PressFit PF41 BB86
Bereifung: Tufo Gravel Speedero
Garantierte Reifenbreite: 45 mm
Vorbau*: Carbon, Längen 100 mm
Lenker*: Carbon, Breiten 420 mm
Sattelstütze*: Carbon, Durchmesser 27,2 mm,
Länge 400 mm, 15 mm Setback
| Geometrie | |||||
| Größe | Size in mm | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Sitzrohrlänge | Seat tube length | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Oberrohrlänge | Top tube length (horizontal) | 515 | 535 | 553 | 567 | 580 |
| Steuerrohrlänge | Head tube lenght | 105 | 125 | 140 | 155 | 170 |
| Steuerrohrwinkel | Head tube angle | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | 72° |
| Sitzrohrwinkel | Seat tube angle | 74,5° | 74° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Tretlagerabsenkung | Bottom bracket drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Kettenstrebenlänge | Seat stay length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Gabeloffset | Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Radstand | Wheelbase | 1010 | 1022 | 1031 | 1040 | 1054 |
| Stack | 536 | 556 | 572 | 588 | 603 |
| Reach | 366 | 375 | 384 | 393 | 402 |
Zusatzinformation
| Marke | Veto |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 180111 |
| EAN | Nein |
| UPC | Nein |
| Preis | 3.599,00 € |






